平座金 新旧JIS基準寸法表
旧JIS B 1256:1963、1978から抜粋
呼び径 | 旧JIS規格 | 呼び径 | ISO規格(新JIS) | ||
---|---|---|---|---|---|
ミガキ丸 | 小形丸 | ミガキ丸 | 小形丸 | ||
2 | 2.3×6×0.4 | 2.3×4.3×0.4 | 2 | 2.2×5×0.3 | 2.2×4.3×0.3 |
2.3 | 2.6×7×0.5 | 2.6×4.6×0.4 | (2.3) | 2.5×6.5×0.5 | 2.5×4.6×0.5 |
2.6 | 2.9×7.5×0.5 | 2.9×5×0.5 | (2.6) | 2.8×6.5×0.5 | 2.8×5×0.5 |
3 | 3.3×8×0.5 | 3.3×6×0.5 | 3 | 3.2×7×0.5 | 3.2×6×0.5 |
(3.5) | 3.8×9×0.5 | 3.8×7×0.5 | (3.5) | 3.7×9×0.5 | 3.7×7×0.5 |
4 | 4.5×10×0.8 | 4.5×8×0.5 | 4 | 4.3×9×0.8 | 4.3×8×0.8 |
(4.5) | 5×12×0.8 | 5×9×0.5 | (4.5) | 4.8×10×0.8 | 4.8×9×0.8 |
5 | 5.5×12×0.8 | 5.5×10×0.8 | 5 | 5.3×10×1.0 | 5.3×10×1.0 |
6 | 6.5×13×1.0 | 6.5×11.5×0.8 | 6 | 6.4×12.5×1.6 | 6.4×11.5×1.6 |
8 | 8.5×18×1.6 | 8.5×16×1.2 | 8 | 8.4×17×1.6 | 8.4×15.5×1.6 |
10 | 10.5×22×1.6 | 10.5×18×1.6 | 10 | 10.5×21×2.0 | 10.5×18×2.0 |
12 | 12.5×26×2.3 | 12.5×22×2.3 | 12 | 13×24×2.5 | 13×21×2.5 |
(14) | 15.0×30×2.6 | 15.0×26×2.3 | (14) | 15.0×28×2.5 | 15.0×24×2.5 |
16 | 17.0×32×2.6 | 17.0×30×2.6 | 16 | 17.0×30×3.0 | 17.0×28×3.0 |
(18) | 19.0×36×2.6 | 19.0×32×2.6 | (18) | 19.0×34×3.0 | 19.0×30×3.0 |
20 | 21.0×40×3.2 | 21.0×36×2.6 | 20 | 21.0×37×3.0 | 21.0×34×3.0 |
(22) | 23.5×44×3.2 | 23.5×40×3.2 | (22) | 23.0×39×3.0 | 23.0×37×3.0 |
24 | 25.5×48×4.0 | 25.5×44×3.2 | 24 | 25.0×44×4.0 | 25.0×39×4.0 |
(27) | 28.5×52×4.0 | ー | (27) | 28.0×50×4.0 | 28.0×44×4.0 |
30 | 31.5×58×4.5 | ー | 30 | 31.0×56×4.0 | 31.0×50×4.0 |
- *内径(d)×外形(D)×厚み(t)
- *呼び径が( )のものは市場性が少ないサイズになります。
- *ISOサイズ 呼び径5のミガキ丸と小形丸は同じ寸法になります。